【資料圖】
股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
包鋼股份 | 600010 | 2.03 | -0.98% | 3186 | 10905 | 7719.0 | 0.2437% | -0.203% | 0.186% | 0.4667% |
四川長虹 | 600839 | 3.2 | -3.61% | 8666 | 11449 | 2783.0 | 0.603% | -2.078% | -0.07% | -1.295% |
三六零 | 601360 | 10.49 | -2.51% | 8994 | 11121 | 2127.0 | 0.2977% | 1.019% | -0.281% | 2.5817% |
中國建筑 | 601668 | 5.57 | -0.54% | 5075 | 6775 | 1700.0 | 0.0411% | -0.0090% | 0.036% | 0.1471% |
農(nóng)業(yè)銀行 | 601288 | 2.93 | 0.34% | 2215 | 3718 | 1503.0 | 0.0050% | -0.0060% | 0.033% | 0.014% |
工商銀行 | 601398 | 4.28 | -0.23% | 2540 | 3865 | 1325.0 | 0.0049% | -0.0080% | 0.016% | 0.0179% |
中天科技 | 600522 | 15.92 | -1.61% | 1873 | 3191 | 1318.0 | 0.3862% | -0.304% | 0.26% | 0.0162% |
馳宏鋅鍺 | 600497 | 5.42 | -0.91% | 607 | 1857 | 1250.0 | 0.2455% | -0.138% | 0.183% | 0.5625% |
際華集團 | 601718 | 3.17 | -0.31% | 740 | 1822 | 1082.0 | 0.2464% | -0.0070% | -0.437% | -0.0736% |
南山鋁業(yè) | 600219 | 3.58 | -1.1% | 728 | 1805 | 1077.0 | 0.092% | 0.037% | 0.069% | 0.236% |
江淮汽車 | 600418 | 15.94 | -1.85% | 925 | 1930 | 1005.0 | 0.5308% | 0.257% | 1.11% | 2.6218% |
海南機場 | 600515 | 4.28 | -1.15% | 558 | 1445 | 887.0 | 0.0967% | -0.069% | 0.099% | 0.1897% |
紫金礦業(yè) | 601899 | 11.38 | -0.26% | 1197 | 2046 | 849.0 | 0.0414% | 0.072% | 0.041% | 0.1514% |
多倫科技 | 603528 | 9.37 | -5.92% | 743 | 1577 | 834.0 | 1.3363% | -0.018% | -2.879% | -3.0777% |
和邦生物 | 603077 | 3.13 | -0.95% | 710 | 1534 | 824.0 | 0.0933% | -0.19% | 0.316% | 0.6713% |
中國重工 | 601989 | 3.69 | -0.54% | 1135 | 1878 | 743.0 | 0.0336% | -0.0060% | -0.146% | -0.0694% |
酒鋼宏興 | 600307 | 1.75 | -0.57% | 483 | 1225 | 742.0 | 0.1185% | 0.097% | 0.05% | 0.1185% |
洛陽鉬業(yè) | 603993 | 5.86 | -0.17% | 1457 | 2193 | 736.0 | 0.0417% | -0.0090% | 0.109% | 0.2517% |
江蘇銀行 | 600919 | 7.17 | -0.55% | 425 | 1153 | 728.0 | 0.0496% | 0.03% | 0.045% | 0.2076% |
海油發(fā)展 | 600968 | 3.26 | -0.61% | 484 | 1180 | 696.0 | 0.0685% | -0.0030% | -0.0090% | 0.0435% |
在實際法律問題情景中,個案情況都有所差異,為了高效解決您的問題,保障合法權益,建議您直接向專業(yè)律師說明情況,解決您的實際問題。 立即在線咨詢 >
法律保,中國知名的 法律咨詢網(wǎng)站,能夠為廣大用戶提供在線 免費法律咨詢服務。
CopyRight@2003-2023 falvbao.net.cn ALL Rights Reservrd 版權所有
皖ICP備2022009963號-45
違法和不良信息聯(lián)系郵箱:39 60 29 14 2 @qq.com